Airbus H120 "Colibri" — Light Single-Engine
Passengers: up to 4. Range: 500 km. Speed: 175 km/h. Price from EUR .
Full aircraft charter to Mykonos, Santorini, and 30+ destinations. Book online, fly the same day.
Full aircraft charter to Mykonos, Santorini, and 30+ destinations. Book online, fly the same day.
Passengers: up to 4. Range: 500 km. Speed: 175 km/h. Price from EUR .
Passengers: up to 4. Range: 693 km. Speed: 185 km/h. Price from EUR .
Passengers: up to 6. Range: 600 km. Speed: 250 km/h. Price from EUR .
High-performance twin-engine with a spacious cabin. The most requested aircraft for private island transfers and VIP arrivals.
Passengers: up to 6. Range: 633 km. Speed: 251 km/h. Price from EUR .
Passengers: up to 5. Range: 630 km. Speed: 240 km/h. Price from EUR .
Passengers: up to 4. Range: 648 km. Speed: 268 km/h. Price from EUR .
High-performance twin-engine with a spacious cabin. The most requested aircraft for private island transfers and VIP arrivals.
Passengers: up to 6. Range: 445 km. Speed: 232 km/h. Price from EUR .
Passengers: up to 6. Range: 600 km. Speed: 240 km/h. Price from EUR .
Passengers: up to 6. Range: 600. Speed: 231. Price from EUR .
High-performance twin-engine with a spacious cabin. The most requested aircraft for private island transfers and VIP arrivals.
Passengers: up to 6. Range: 445 km. Speed: 232 km/h. Price from EUR .
Passengers: up to 4. Range: 617 km. Speed: 202 km/h. Price from EUR .
Passengers: up to 4. Range: 693 km. Speed: 185 km/h. Price from EUR .
Passengers: up to 4. Range: 500 km. Speed: 175 km/h. Price from EUR .
High-performance twin-engine with a spacious cabin. The most requested aircraft for private island transfers and VIP arrivals.
Passengers: up to 6. Range: 445 km. Speed: 232 km/h. Price from EUR .
Our most versatile aircraft. Turbine-powered with excellent range -- ideal for island hops and resort transfers for small groups.
Passengers: up to 4. Range: 537 km. Speed: 203 km/h. Price from EUR .
Private helicopter charters to 26 Greek islands and destinations.
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~142 km | ~39 min |
| Mykonos | JMK | ~51 km | ~14 min |
| Santorini | JTR | ~78 km | ~21 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~184 km | ~50 min |
| Mykonos | JMK | ~60 km | ~16 min |
| Santorini | JTR | ~60 km | ~16 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~105 km | ~29 min |
| Mykonos | JMK | ~35 km | ~9 min |
| Santorini | JTR | ~123 km | ~34 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~48 km | ~13 min |
| Mykonos | JMK | ~93 km | ~25 min |
| Santorini | JTR | ~170 km | ~46 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~135 km | ~37 min |
| Santorini | JTR | ~113 km | ~31 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~170 km | ~46 min |
| Mykonos | JMK | ~98 km | ~27 min |
| Santorini | JTR | ~55 km | ~15 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~206 km | ~56 min |
| Mykonos | JMK | ~107 km | ~29 min |
| Santorini | JTR | ~12 km | ~3 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~148 km | ~40 min |
| Mykonos | JMK | ~36 km | ~10 min |
| Santorini | JTR | ~81 km | ~22 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~405 km | ~111 min |
| Mykonos | JMK | ~540 km | ~147 min |
| Santorini | JTR | ~612 km | ~167 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~404 km | ~110 min |
| Mykonos | JMK | ~269 km | ~73 min |
| Santorini | JTR | ~234 km | ~64 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~179 km | ~49 min |
| Mykonos | JMK | ~80 km | ~22 min |
| Santorini | JTR | ~39 km | ~11 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~96 km | ~26 min |
| Mykonos | JMK | ~195 km | ~53 min |
| Santorini | JTR | ~233 km | ~64 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~118 km | ~32 min |
| Mykonos | JMK | ~18 km | ~5 min |
| Santorini | JTR | ~128 km | ~35 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~129 km | ~35 min |
| Mykonos | JMK | ~76 km | ~21 min |
| Santorini | JTR | ~91 km | ~25 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~145 km | ~40 min |
| Mykonos | JMK | ~113 km | ~31 min |
| Santorini | JTR | ~96 km | ~26 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~156 km | ~43 min |
| Mykonos | JMK | ~39 km | ~11 min |
| Santorini | JTR | ~77 km | ~21 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~103 km | ~28 min |
| Mykonos | JMK | ~198 km | ~54 min |
| Santorini | JTR | ~231 km | ~63 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~270 km | ~74 min |
| Mykonos | JMK | ~395 km | ~108 min |
| Santorini | JTR | ~434 km | ~118 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~303 km | ~83 min |
| Mykonos | JMK | ~433 km | ~118 min |
| Santorini | JTR | ~480 km | ~131 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~239 km | ~65 min |
| Mykonos | JMK | ~107 km | ~29 min |
| Santorini | JTR | ~141 km | ~38 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~143 km | ~39 min |
| Mykonos | JMK | ~252 km | ~69 min |
| Santorini | JTR | ~354 km | ~96 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~82 km | ~22 min |
| Mykonos | JMK | ~172 km | ~47 min |
| Santorini | JTR | ~211 km | ~57 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~311 km | ~85 min |
| Mykonos | JMK | ~176 km | ~48 min |
| Santorini | JTR | ~158 km | ~43 min |
44 helicopter routes across Greece with instant pricing.
Direct or nearby helicopter transfers to 18 luxury hotels across Greece.
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~21 km | ~6 min |
| Mykonos | JMK | ~145 km | ~39 min |
| Santorini | JTR | ~217 km | ~59 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~226 km | ~62 min |
| Mykonos | JMK | ~327 km | ~89 min |
| Santorini | JTR | ~340 km | ~93 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~228 km | ~62 min |
| Mykonos | JMK | ~331 km | ~90 min |
| Santorini | JTR | ~347 km | ~95 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~228 km | ~62 min |
| Mykonos | JMK | ~331 km | ~90 min |
| Santorini | JTR | ~347 km | ~95 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~226 km | ~62 min |
| Mykonos | JMK | ~327 km | ~89 min |
| Santorini | JTR | ~341 km | ~93 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~348 km | ~95 min |
| Mykonos | JMK | ~257 km | ~70 min |
| Santorini | JTR | ~141 km | ~39 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~335 km | ~91 min |
| Mykonos | JMK | ~241 km | ~66 min |
| Santorini | JTR | ~126 km | ~34 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~334 km | ~91 min |
| Mykonos | JMK | ~241 km | ~66 min |
| Santorini | JTR | ~126 km | ~34 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~188 km | ~51 min |
| Mykonos | JMK | ~83 km | ~23 min |
| Santorini | JTR | ~32 km | ~9 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~46 km | ~13 min |
| Mykonos | JMK | ~97 km | ~26 min |
| Santorini | JTR | ~172 km | ~47 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~96 km | ~26 min |
| Mykonos | JMK | ~197 km | ~54 min |
| Santorini | JTR | ~236 km | ~64 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~133 km | ~36 min |
| Santorini | JTR | ~118 km | ~32 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~140 km | ~38 min |
| Santorini | JTR | ~114 km | ~31 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~140 km | ~38 min |
| Santorini | JTR | ~114 km | ~31 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~140 km | ~38 min |
| Santorini | JTR | ~114 km | ~31 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~140 km | ~38 min |
| Santorini | JTR | ~114 km | ~31 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~140 km | ~38 min |
| Santorini | JTR | ~114 km | ~31 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~134 km | ~37 min |
| Santorini | JTR | ~114 km | ~31 min |
Discover how Koropi Heliport serves as GreekHelicopters' primary hub, offering discerning travelers unparalleled access to Greece's most enchanting destinations with speed, luxury, and exclusivity.
Category: Private Charter. Read time: 5 min.
How five-star hotels are using GreekHelicopters to elevate the guest arrival experience.
Category: Partnerships. Read time: 5 min.
From the first enquiry to stepping off at your resort helipad -- a full walkthrough.
Category: Private Charter. Read time: 5 min.
Skip the ferries entirely. Here's how to cover four islands in 48 hours with GreekHelicopters.
Category: Travel Guide. Read time: 7 min.
30 minutes from Athens by helicopter -- and a world away from the crowded Cyclades.
Category: Destinations. Read time: 6 min.
We only work with HCAA-licensed, EASA-compliant operators. Safety is never an afterthought.
Category: Safety. Read time: 5 min.
From the Santorini caldera to Mykonos harbour -- these arrivals will leave guests speechless.
Category: Destinations. Read time: 6 min.
If your first choice isn't available, we'll offer you alternative helicopters for the same route. You choose whether to switch or cancel. Your card is never charged until a flight is confirmed — if nothing works for you, the hold is released and you pay nothing.
No. GreekHelicopters is a licensed charter broker. We connect you with EASA-certified, HCAA-licensed operators across Greece. Every aircraft meets the highest European safety standards, every pilot holds a current type rating with 500+ hours on type.
Greek aviation law requires a passport or national ID for every passenger. After booking, we'll send you a simple upload link — just take a photo with your phone, it takes less than a minute per person.
Safety first, always. If weather conditions make your flight unsafe, you get a full refund or free rebooking to another date — your choice, no questions asked.
Never. Every booking is a full aircraft charter. It's just you, your group, and the pilot. No shared seats, no strangers.
Yes, children are welcome on all flights. Infants under 2 years can usually travel on a parent's lap (operator-dependent), older children require their own seat with a fitted seatbelt. Please add each child as a separate passenger when booking and provide accurate body weight for the operator's weight & balance calculation. Some operators may require a child safety seat — we will confirm the specifics with you after booking.
Pets can travel on most charters but are operator-dependent and require advance approval. Small pets (up to ~10 kg) typically travel in an approved carrier on the floor or on a passenger's lap. Larger pets need to be discussed individually. Please mention your pet in the special requests field when booking, including species, weight, and size. We'll confirm with the assigned operator before the flight.
Sightseeing flights are scenic tours that depart and return to the same location — for example a 30-minute aerial loop over Santorini's caldera. You don't transfer to a destination; the aircraft stays with you and brings you back. Charter flights are point-to-point transfers, either one-way (e.g. Athens to Mykonos) or round-trip with multiple stops. Both are full aircraft rentals — no shared seats, the helicopter is exclusively yours.
GreekHelicopters is a private helicopter charter broker based in Athens, Greece. We connect travelers with HCAA-licensed, EASA-compliant helicopter operators for private transfers, island hopping, sightseeing flights, and VIP travel across the Greek islands.
Contact: info@greekhelicopters.com